La Selectividad marca el ritmo del último curso de Bachillerato y es clave tener claras las fechas más importantes con antelación. Aunque algunas comunidades todavía no han publicado toda la información oficial para 2026, ya se conocen muchas de las fechas de la convocatoria ordinaria y los principales eventos educativos de referen
En esta tabla recopilamos, por comunidad autónoma, las fechas de la PAU 2026 y los eventos educativos más relevantes, para facilitar la planificación y el acompañamiento del alumnado de 2º de Bachillerato en todo el territorio.
| Comunidad Autónoma | PAU ordinaria (2026) | PAU extraordinaria (2026) | Plazo de inscripción |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Aragón | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Principado de Asturias | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación | Pendiente |
| Illes Balears | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Islas Canarias | 2, 3, 4 y 5 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Cantabria | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Castilla-La Mancha | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación | Pendiente |
| Castilla y León | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Cataluña | 9, 10 y 11 de junio | 2, 3 y 4 de septiembre | Pendiente |
| Comunidad de Madrid | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación | Pendiente |
| Comunitat Valenciana | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Extremadura | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Galicia | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación | Pendiente |
| Comunidad Foral de Navarra | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación | Pendiente |
| Región de Murcia | 2, 3 y 4 de junio | 30 de junio, 1 y 2 de julio | Pendiente |
| Comunidad Autónoma | Nombre del evento | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Aragón | Salón de Orientación Universitaria (UNITOUR) | Zaragoza | 22 de enero de 2026 |
| Principado de Asturias | Salón de Orientación Universitaria (UNITOUR) | Oviedo | 26 de enero de 2026 |
| Illes Balears | Fira d’Orientació Educativa ORIENTA-T | Palma | 18, 19 y 20 de febrero de 2026 |
| Castilla y León | Salón de Orientación Universitaria (UNITOUR) | Valladolid | 4 de febrero de 2026 |
| Castilla y León | Salón de Orientación Universitaria (UNITOUR) | León | 5 de febrero de 2026 |
| Castilla y León | XVI Encuentro Estatal de Orientación Educativa | Valladolid | 17 y 18 de abril de 2026 |
| Cataluña | Saló de l’Ensenyament | Barcelona | 18 al 22 de marzo de 2026 |
| Comunidad de Madrid | Semana de la Educación | Madrid (IFEMA) | 11 al 15 de marzo de 2026 |
| Región de Murcia | Jornadas de Información y Orientación Universitaria (UMU) | Murcia | 3, 4 y 5 de febrero de 2026 |
| Región de Murcia | YouLead – Jornadas de orientación experiencial | Murcia | 6 de febrero de 2026 |
En este contexto, contar con una visión clara del calendario académico y de las oportunidades de orientación disponibles es clave para tomar decisiones con más criterio. Plataformas como Stuveo permiten centralizar información sobre estudios, universidades y procesos de acceso, facilitando que alumnado y orientadores puedan trabajar la elección académica con antelación, contexto y menos improvisación.









